![]() | Plastici Ferroviari & Tracciati |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Questo è il più completo database on-line gratuito per tracciati e plastici di treni modello, progetti e disegni SCARM. Ricerca per plastici ferroviari e progetti di tracciato, per scala, taglia, binari e altri criteri. Scaricate i files e guardateli in editor 2D e visualizzatore 3D del progettista di tracciati SCARM.
E non dimenticate – la cosa più importante è divertirsi con i trenini
Fai La Tua Scelta | ![]() |
• Filtra per |
|

• Mostra

18 Progetti trovati | ![]() |

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 150cm x 70cm; 59" x 28"; 4.9′ x 2.3′ | |
Area: | 1.05m2; 1.26yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Mista (Singola + Doppia), con Reverse | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | IV, V / Moderna | |
Scenario: | Periferia/Comune | |
Binari: | Peco N Setrack & Streamline | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Sean Harris | |
Software: | SCARM |
Very interesting project for a N-scale layout built into a dinning table and covered with glass. The track plan features two oval lines on two levels, connected with diagonal line which crosses a small town. The layout has passenger station and freight terminal, so it is suitable for both passenger and freight trains as well as for shunting/switching operations. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 177cm x 76cm; 70" x 30"; 5.8′ x 2.5′ | |
Area: | 1.34m2; 1.6yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Moderna | |
Scenario: | Periferia/Comune, Pianura | |
Binari: | Tillig TT (BTTB) | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Compact layout featuring oval main line with small train station (in front) and shadow station in tunnel (in the back) suitable for running of short passenger and freight trains. Vedi tutto

Scala: | Z (1/220) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 130cm x 60cm; 51" x 24"; 4.3′ x 2′ | |
Area: | 0.78m2; 0.93yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | II, III / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Forestale | |
Binari: | Marklin Z Miniclub | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Thomas Kreuter | |
Software: | SCARM |
Un plastico veramente piccolo, disegnato con binari Marklin in scala-Z al fine di poterlo inserire in una grande valigia. Vedi tutto

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 150cm x 65cm; 59" x 26"; 4.9′ x 2.1′ | |
Area: | 0.98m2; 1.17yd2 | |
Tipo: | Punto a Punto | |
Linea: | Singola, con Reverse | |
Traffico: | Passeggeri, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Collinare | |
Binari: | Fleischmann N Piccolo | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Thomas Kreuter | |
Software: | SCARM |
Bel progetto con piccola stazione di testa dalla quale i treni escono, passando per un percorso a forma di lungo anello d’inversione e poi tornano indietro. Vedi tutto

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 180cm x 80cm; 71" x 31"; 5.9′ x 2.6′ | |
Area: | 1.44m2; 1.72yd2 | |
Tipo: | Complesso (sezione chiusa con parti aperte) | |
Linea: | Mista, con Reverse | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | II, III / Vapore, Transizione | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Collinare, Forestale, Fluviale | |
Binari: | Trix N Minitrix | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Henk Vos | |
Software: | SCARM |
Compact layout in N-scale with lot of scenery details, represented with the figures in SCARM, including various buildings and even a small castle with observation tower. Vedi tutto

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 150cm x 65cm; 59" x 26"; 4.9′ x 2.1′ | |
Area: | 0.98m2; 1.17yd2 | |
Tipo: | Punto a Punto | |
Linea: | Singola, con Reverse | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Forestale | |
Binari: | Fleischmann N Piccolo | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Thomas Kreuter | |
Software: | SCARM |
Questa è una versione migliorata di un tracciato già pubblicato con una piccola stazione capolinea, che ora ha due diramazioni industriali nella zona centrale. Vedi tutto

Scala: | H0 (1/87) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 124cm x 98cm; 49" x 39"; 4.1′ x 3.2′ | |
Area: | 1.22m2; 1.45yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola, con | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | I, II / Vapore | |
Scenario: | Pianura | |
Binari: | PIKO A tracks | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Petar Ploskov | |
Software: | SCARM |
Un altro plastico di dimensioni micro in scala HO, creato in SCARM con binari PIKO trackwork da Petar Ploskov. Vedi tutto

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 200cm x 50cm; 79" x 20"; 6.6′ x 1.6′ | |
Area: | 1m2; 1.2yd2 | |
Tipo: | Complesso (sezione chiusa con parti aperte), Modulare | |
Linea: | Mista (Singola + Doppia), con | |
Traffico: | Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Industriale, Fluviale | |
Binari: | Trix N Minitrix | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Andreas | |
Software: | SCARM |
Un plastico modulare in scala-N appositamente progettato per adattarsi sugli scaffali del sistema di mobili dell’Ikea IVAR. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 177cm x 76cm; 69" x 30"; 5.8′ x 2.5′ | |
Area: | 1.33m2; 1.59yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Collinare, Forestale | |
Binari: | Tillig TT (BTTB) | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
The track plan features simple oval line with two tunnels and small train station in front and is suitable for running of short passenger and freight trains. Vedi tutto

Scala: | N (1/160) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 120cm x 80cm; 47" x 31"; 3.9′ x 2.6′ | |
Area: | 0.96m2; 1.15yd2 | |
Tipo: | Diorama/Mostra, Modulo Singolo | |
Linea: | Singola, con Stazione Nasco | |
Traffico: | Passeggeri, Merci | |
Epoca/Era: | Futura | |
Scenario: | Futuristico | |
Binari: | Peco N Code 80 | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | David Boxall | |
Software: | SCARM |
Questa è la parte destra di un più grande plastico modulare da esposizione in scala-N, che rappresenta una futura colonia sul pianeta Marte. Vedi tutto
1 2 |
(C) 2013-2019 by Milen Peev. Tutti i diritti riservati.
Use at your own risk according to our
Traduzione italiana di Fabio Cuccia.