Virtuellen Schienenfahrzeuge für MTS PE |
Willkommen in der Online-Datenbank mit virtuellen Modelle von Schienenfahrzeuge für die Model Trains Simulator Erweiterung von SCARM. Suchen Sie es nach Lokomotiven und Wagen nach Typen, Bahngesellschaften und anderen Kriterien, laden Sie die benötigten Dateien herunter und installieren Sie sie in SCARM, um die gewünschten Fahrzeuge in MTS zu verwenden.
Und nicht vergessen - das Wichtigste ist es, Spaß zu haben
Treffen Sie Ihre Auswahl |
• Filtern nach |
|
• Reihenfolge neueste zuerst | älteste zuerst
0 Modelle gefunden |
Kein Treffer. Versuchen Sie es mit abweichenden Filterkriterien.
Ähnliche Schienenfahrzeuge |
Mail van Post-aa of DR (set of 3) 2227 Aufrufe seit 01.02.2017
Gattung: | Spezielle wagen | |
Baureihe: | Mail / Post-aa | |
Bahngesellschaft: | Deutsche Reichsbahn (DR) | |
Gegend: | Deutschland (Europa) | |
Epoche/Zeit: | III, IV / Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
35ft Cupola Caboose of NNR, blue 2396 Aufrufe seit 01.02.2017
Gattung: | Spezielle wagen | |
Baureihe: | Caboose, 35ft | |
Bahngesellschaft: | NoName Railroad (NNR) | |
Gegend: | Vereinigte Staaten (Nordamerika) | |
Epoche/Zeit: | III, IV, V / Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
Small Steam Engine Class 80 of DRG (set of 3) 710 Aufrufe seit 15.05.2024
Gattung: | Dampflok | |
Baureihe: | 80 (DRG) | |
Bahngesellschaft: | Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) | |
Gegend: | Deutschland (Europa) | |
Epoche/Zeit: | II, III, IV / Dampftraktion, Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Vmax (proto): | 45 km/h; 28 mph | |
Beleuchtung: | Ja (bi-dir) | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
(C) 2016-2022 bei Milen Peev. Alle Rechte vorbehalten.
Use at your own risk according to our