Virtuellen Schienenfahrzeuge für MTS PE |
Willkommen in der Online-Datenbank mit virtuellen Modelle von Schienenfahrzeuge für die Model Trains Simulator Erweiterung von SCARM. Suchen Sie es nach Lokomotiven und Wagen nach Typen, Bahngesellschaften und anderen Kriterien, laden Sie die benötigten Dateien herunter und installieren Sie sie in SCARM, um die gewünschten Fahrzeuge in MTS zu verwenden.
Und nicht vergessen - das Wichtigste ist es, Spaß zu haben
Treffen Sie Ihre Auswahl |
• Filtern nach |
|
• Reihenfolge neueste zuerst | älteste zuerst
0 Modelle gefunden |
Kein Treffer. Versuchen Sie es mit abweichenden Filterkriterien.
Ähnliche Schienenfahrzeuge |
Covered Freight Car G of DR, brown (set of 10) 2612 Aufrufe seit 06.11.2017
Gattung: | Güterwagen | |
Baureihe: | G | |
Bahngesellschaft: | Deutsche Reichsbahn (DR) | |
Gegend: | Deutschland (Europa) | |
Epoche/Zeit: | I, II, III / Dampftraktion, Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
Passenger Car Reko/Bage 2nd cl. of DR, green (set of 10) 2549 Aufrufe seit 01.02.2017
Gattung: | Personenwagen | |
Baureihe: | Reko / Bage | |
Bahngesellschaft: | Deutsche Reichsbahn (DR) | |
Gegend: | Deutschland (Europa) | |
Epoche/Zeit: | III, IV / Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Beleuchtung: | Nein | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
Mixed Passenger/Baggage Car Reko/BDghws 2nd cl. of DR, green (set of 3) 2932 Aufrufe seit 28.03.2017
Gattung: | Personenwagen | |
Baureihe: | Reko / BDghws | |
Bahngesellschaft: | Deutsche Reichsbahn (DR) | |
Gegend: | Deutschland (Europa) | |
Epoche/Zeit: | IV / Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Beleuchtung: | Nein | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
(C) 2016-2022 bei Milen Peev. Alle Rechte vorbehalten.
Use at your own risk according to our