Virtuellen Schienenfahrzeuge für MTS PE |
Willkommen in der Online-Datenbank mit virtuellen Modelle von Schienenfahrzeuge für die Model Trains Simulator Erweiterung von SCARM. Suchen Sie es nach Lokomotiven und Wagen nach Typen, Bahngesellschaften und anderen Kriterien, laden Sie die benötigten Dateien herunter und installieren Sie sie in SCARM, um die gewünschten Fahrzeuge in MTS zu verwenden.
Und nicht vergessen - das Wichtigste ist es, Spaß zu haben
Treffen Sie Ihre Auswahl |
• Filtern nach |
|
• Reihenfolge Topwertung zuerst | schlechteste Bewertung zuerst
0 Modelle gefunden |
Kein Treffer. Versuchen Sie es mit abweichenden Filterkriterien.
Ähnliche Schienenfahrzeuge |
50ft Plug-door Boxcar of UP, yellow/silver (set of 10) 2986 Aufrufe seit 14.10.2017
Gattung: | Güterwagen | |
Baureihe: | Boxcar, 50ft | |
Bahngesellschaft: | Union Pacific (UP) | |
Gegend: | Vereinigte Staaten (Nordamerika) | |
Epoche/Zeit: | IV, V, VI / Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
40ft Gondola Car of NNR, brown (set of 10) 3106 Aufrufe seit 01.02.2017
Gattung: | Güterwagen | |
Baureihe: | Gondola, 40ft | |
Bahngesellschaft: | NoName Railroad (NNR) | |
Gegend: | Vereinigte Staaten (Nordamerika) | |
Epoche/Zeit: | II, III, IV / Dampftraktion, Übergangszeit, Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
Diesel Locomotive SD40-2 2975 of UP 4738 Aufrufe seit 14.10.2017
Gattung: | Diesellok | |
Baureihe: | SD40-2 (EMD) | |
Bahngesellschaft: | Union Pacific (UP) | |
Gegend: | Vereinigte Staaten (Nordamerika) | |
Epoche/Zeit: | IV, V, VI / Modern | |
Spurbreite (proto): | 1435mm; 4' 8½" | |
Vmax (proto): | 105 km/h; 65 mph | |
Beleuchtung: | Ja (bi-dir) | |
Modell/Set Preis: | Kostenlos | |
Erforderliche Erweiterung: | Model Trains Simulator - Power Edition |
(C) 2016-2022 bei Milen Peev. Alle Rechte vorbehalten.
Use at your own risk according to our